Studienplan
1. Semester |
---|
Stochastische Prozesse SL/BÜ | 3/2 SWS | 6 LP |
Data Science in Finance and Insurance SL/PCÜ | 3/1 SWS | 6 LP |
Quantitatives Risikomanagement SL/BÜ | 3/1 SWS | 6 LP |
Zeitreihenanalyse SL/BÜ | 3/1 SWS | 6 LP |
Finanzintermärkte und Regulierung SL | 4 SWS | 5 LP |
AWE – Modul 1 PÜ | 2 SWS | 2 LP |
2. Semester |
---|
Stochastik der Finanzmärkte SL/BÜ | 4/2 SWS | 7 LP |
Advanced Statistical Learning SL/PCÜ | 2/2 SWS | 6 LP |
Wahlpflichtmodul 1 4 SWS | 5 LP |
Wahlpflichtmodul 2 4 SWS | 5 LP |
Seminar PS | 2 SWS | 5 LP |
AWE – Modul 2 PÜ | 2 SWS | 2 LP |
3. Semester |
---|
Masterarbeit |
Masterseminar inkl. Kolloquium |