Curriculum
1. Semester |
---|
Stochastische Prozesse SL/PÜ | 3/2 SWS | 6 LP |
Zeitreihenanalyse SL/BÜ | 3/1 SWS | 6 LP |
Quantitatives Risikomanagement SL/BÜ | 3/1 SWS | 6 LP |
Finanzintermediation und Regulatorik SL | 4 SWS | 5 LP |
Volkswirtschaftslehre und Finanzmärkte SL | 4 SWS | 5 LP |
AWE – Modul 1 PÜ | 2 SWS | 2 LP |
2. Semester |
---|
Stochastik der Finanzmärkte SL/PÜ | 4/2 SWS | 7 LP |
Aktuarielle Methoden der Personenversicherung SL/BÜ | 3/2 SWS | 6 LP |
Wahlpflichtmodul Actuarial Science oder Mathematical Finance and Risk Management SL | 4 SWS | 5 LP |
Wahlpflichtmodul SL | 4 SWS | 5 LP |
Seminar PS | 2 SWS | 5 LP |
AWE – Modul 2 PÜ | 2 SWS | 2 LP |
3. Semester |
---|
Masterarbeit |
Masterseminar inkl. Kolloquium |